該設備廣泛用于選礦、建材、化工等行業粉磨各種中等硬度礦石及其他物料,根據磨礦方式不同可分為干式和濕式兩種;根據排礦方式不同,可分為格子式和溢流型兩種;根據磨礦介質不同可分為球磨、棒磨。
該設備廣泛用于選礦、建材、化工等行業粉磨各種中等硬度礦石及其他物料,根據磨礦方式不同可分為干式和濕式兩種;根據排礦方式不同,可分為格子式和溢流型兩種;根據磨礦介質不同可分為球磨、棒磨。
1,本機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。
2,中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。
3,本機運轉平穩,工作可靠。
型號 | 筒體 | 筒體 | 給料 | 排料 | 產量 | 電機 | 外形尺寸 | 重量 | |
轉速 | 粒度 | 粒度 | (t/h) | 功率 | (mm) | (kg) | |||
內徑 | 長度 | (r/min) | (mm) | (mm) | (kw) | ||||
(mm) | (mm) | ||||||||
M 224 | 1200 | 2400 | 33.5-24.5 | ≤25 | 0.3-0.074 | 3.2-1.4 | 45 | 6047ⅹ2868ⅹ2541 | 13500 |
M1530 | 1500 | 3000 | 29.8-26.6 | ≤25 | 6.3-2.8 | 95 | 7447ⅹ3329ⅹ2749 | 17500 | |
M1830 | 1830 | 3000 | 26.3-22.5 | ≤25 | 12.5-4.5 | 130 | 8007ⅹ3780ⅹ3020 | 33500 | |
M1845 | 1830 | 4500 | 26.3-22.5 | ≤25 | 16.5-6.7 | 180 | 9510ⅹ3842ⅹ3020 | 35800 | |
M2130 | 2100 | 3000 | 25.0-19.5 | ≤25 | 14.0-5.8 | 210 | 8623ⅹ4980ⅹ3794 | 45000 | |
M2140 | 2100 | 4000 | 25.0-19.5 | ≤25 | 15.9-7.5 | 245 | 9623ⅹ4980ⅹ3794 | 48600 | |
M2230 | 2200 | 3000 | 25.0-19.5 | ≤25 | 15.2-6.8 | 210 | 8650ⅹ4980ⅹ3794 | 46200 | |
M2430 | 2400 | 3000 | 23.0-18.5 | ≤25 | 18.5-7.8 | 245 | 9379ⅹ5330ⅹ4050 | 48950 | |
M2736 | 2700 | 3600 | 22.0-17.5 | ≤25 | 28.5-11.5 | 380 | 9765ⅹ5327ⅹ4075 | 78500 | |
M3236 | 3200 | 3600 | 20.2-16.0 | ≤25 | 39.6-17.5 | 630 | 10360ⅹ7200ⅹ5600 | 118000 | |
M3245 | 3200 | 4500 | 20.2-16.0 | ≤25 | 49-21 | 800 | 13000ⅹ7300ⅹ5700 | 128500 | |
M3645 | 3600 | 4500 | 19.2-14.8 | ≤25 | 65-29 | 1250 | 15000ⅹ7700ⅹ6300 | 165000 | |
M3660 | 3600 | 6000 | 19.2-14.8 | ≤25 | 80-32 | 1600 | 17000ⅹ8800ⅹ6300 | 196000 | |
M4050 | 4000 | 5000 | 16.8-13.9 | ≤25 | 97-46 | 1600 | 16500ⅹ9500ⅹ7500 | 248000 | |
注:1、機器重量不包括電動機、電控r及研磨介質的重量。 | |||||||||
2、公司產品在不斷改進中,參數如有更改,恕不另行通知。 | |||||||||
3、可根據用戶要求,搞非標潤磨機設計。 |